太空人品牌策划,中国新一代营销型品牌策划机构
10-04
新闻中心
这里是新闻中心的一句话介绍
产品服务 |
设计 小全案 |
视觉 中全案 |
策划 大全案 |
年度 设计托管 |
年度 品牌顾问 |
收费标准 | 3.8万 | 7.6万 | 12万 | 4万/季度 | 3万/年 |
解决痛点 | 品牌形象不统一,缺乏系统化设计。 | 缺乏长期品牌视觉规划和超级符号。 | 品牌定位不清晰,缺乏系统化营销工具。 | 设计资源不足,缺乏专业的设计支持。 | 缺乏品牌战略规划和专业指导。 |
内容概述 | 提供基础的品牌设计服务,帮助企业快速建立统一的品牌形象。 | 设计企业自己的超级IP,帮助企业打造具有100年影响力的品牌形象。 | 从策略定位到视觉设计一站式服务,帮助企业建立完善的系统化品牌形象。 | 为企业提供全年的设计托管服务,帮助企业持续维护品牌形象。 | 提供全年的品牌顾问服务,做好品牌外脑,辅助企业制定和实施品牌战略。 |
|
|||||
❶ 调研考察+ |
|||||
调研考察 | |||||
入企调研 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
深度沟通 | ✔️ | ✔️ | |||
渠道走访 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
外出考察 | ✔️ | ✔️ | |||
知识产权梳理 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
❷ 顶层设计+ | |||||
品牌战略梳理 | ✔️ | ✔️ | |||
传播策略梳理 | ✔️ | ✔️ | |||
品牌定位策略 | ✔️ | ||||
广告语创作 | ✔️ | ✔️ | |||
企业文化提炼 | |||||
企业资料梳理 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
品牌故事创作 | ✔️ | ||||
活动策划 | ✔️ | ||||
活动主视觉设计 | ✔️ | ||||
❸ 视觉设计+ | |||||
logo标志设计 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
卡通IP设计 | ✔️ | ✔️ | |||
IP动作延展 | 5个 | 20个 | |||
IP场景插画 | 5幅 | ||||
动态表情包 | 16个 | 24个 | |||
3D动作延展 | 5个 | ||||
VI基础设计 | 10项 | 12项 | 20项 | ||
VI应用设计 | 20项 | 40项 | 80项 | ✔️ | |
❹ 营销工具包+ | |||||
产品策划 | ✔️ | ||||
产品包装设计 | 根据需求 2选1 | ✔️ | ✔️ | ||
产品海报设计 | ✔️ | ||||
节气海报设计 | ✔️ | ||||
日常广告设计 | ✔️ | ||||
企业介绍PPT | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
企业介绍H5 | ✔️ | ✔️ | |||
❺ 落地导入+ | |||||
展厅空间设计 | 150元/m² | 100元/m² | 100元/m² | 100元/m² | 100元/m² |
办公室文化墙 | ✔️ | ||||
厂房文化打造 | ✔️ | ||||
展会空间设计 | 根据需求 2选1 | ✔️ | |||
展会营销物料 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
制作对接 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
作业工期 | 1个月 | 2个月 | 3个月 | 季度 | 一年 |
亮点 说明 |
通过专业的设计服务,快速提升品牌形象的统一性和系统性,增强市场竞争力。 | 通过深度调研和沟通,打造持久且有影响力的品牌形象,形成品牌资产,走上品牌之路。 | 提供全面的品牌策划和营销工具,帮助企业明确市场定位,提升营销效果。 | 通过持续的设计支持和品牌维护,帮助企业提升设计效率,保持品牌形象的一致性。 | 通过专业的品牌战略和营销指导,帮助企业提升品牌战略高度,增强市场竞争力。 |